1 x de R$29,99 sem juros | Total R$29,99 | |
2 x de R$15,00 sem juros | Total R$29,99 | |
3 x de R$10,00 sem juros | Total R$29,99 | |
4 x de R$8,46 | Total R$33,84 | |
5 x de R$6,83 | Total R$34,17 | |
6 x de R$5,72 | Total R$34,34 | |
7 x de R$4,92 | Total R$34,41 | |
8 x de R$4,34 | Total R$34,73 | |
9 x de R$3,88 | Total R$34,95 | |
10 x de R$3,51 | Total R$35,08 | |
11 x de R$3,22 | Total R$35,39 | |
12 x de R$2,96 | Total R$35,51 |
A Hué foi pioneira no lançamento do Leite Condensado Diet em Lata, possui o sabor e a textura quase idênticos ao tradicional. O Leite Condensado Diet Hué é um dos únicos no mercado. É produzido a partir de leite de ótima Qualidade. Pode ser utilizado em receitas como Pudins, Mouses e Coberturas.
Ficha Técnica
SOBREMESA LÁCTEA SABOR LEITE CONDENSADO
Zero Adição de Açúcares
Ingredientes:Leite em Pó Integral e/ ou Leite Integral; Edulcorantes: Sorbitol, Sucralose; Espessante: Polidextrose; Estabilizantes: Pectina Cítrica, Citrato de Sódio; Regulador de Acidez: Bicarbonato de Sódio; Conservador: Sorbato de Potássio; Aromatizante: Aroma Sintético Idêntico ao Natural de Leite Condensado.
ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE E DERIVADO.
CONTÉM LACTOSE. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
Porção por embalagem: Cerce de 17 porções
Porção: 20g (1 colher de sopa) |
|||
100 g | 20 g | % VD* | |
Valor energético (Kcal) | 192 | 38 | 2 |
Carboidratos (g) | 30 | 6 | 2 |
Açúcares (g) | 11 | 2,1 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Polióis totais (g) | 19 | 3,8 | |
Sorbitol (g) | 19 | 3,8 | |
Proteínas (g) | 7,2 | 1,4 | 3 |
Gorduras totais (g) | 7,3 | 1,4 | 2 |
Gorduras saturadas (g) | 4,6 | 1 | 5 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 3,7 | 0,7 | 3 |
Polidextrose (g) | 3,7 | 0,7 | |
Sódio (mg) | 153 | 31 | 2 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
Registro no Ministério da Agricultura SIF/ DIPOA sob nº 0050/4213
Este produto pode ter efeito laxativo.
Sem adição de açúcares
Contém açúcares próprios dos ingredientes
Este não é um alimento baixo ou reduzido em valor energético