| 1 x de R$20,00 sem juros | Total R$20,00 | |
| 2 x de R$10,00 sem juros | Total R$20,00 | |
| 3 x de R$6,67 sem juros | Total R$20,00 | |
| 4 x de R$5,64 | Total R$22,57 | |
| 5 x de R$4,56 | Total R$22,79 | |
| 6 x de R$3,82 | Total R$22,90 | |
| 7 x de R$3,28 | Total R$22,95 | |
| 8 x de R$2,90 | Total R$23,16 | |
| 9 x de R$2,59 | Total R$23,31 | |
| 10 x de R$2,34 | Total R$23,39 | |
| 11 x de R$2,15 | Total R$23,60 | |
| 12 x de R$1,97 | Total R$23,68 |
Além de ser ótima fonte de carboidratos de baixo índice glicêmico, vitaminas, minerais e gordura saudável, a quinoa contém todos os aminoácidos essenciais
que o organismo não produz.
INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS
ALÉRGICOS: PODE CONTER TRAÇOS DE CASTANHA.
Não contém glúten.
Conservar em local seco, fresco e arejado.
TABELA NUTRICIONAL
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL 45g (1/4 de xícara) |
||
| Quantidade por porção | %VD* | |
| Valor energético | 165kcal=693kJ | 8% |
| Carboidratos | 29g | 10% |
| Proteínas | 6g | 12% |
| Gorduras totais | 3g | 5% |
| Gorduras saturadas | 0,3g | 1% |
| Gorduras trans | 0g | ** |
| Gorduras monoinsaturadas | 0,7g | ** |
| Gorduras poli-insaturadas | 1,5g | ** |
| Colesterol | 0mg | ** |
| Fibra alimentar | 3,2g | 13% |
| Sódio | 2mg | 0% |
| Cálcio | 38mg | 4% |
| Magnésio | 89mg | 34% |
| Fósforo | 200mg | 29% |
| Ferro | 2,6mg | 19% |
| Zinco | 1,4mg | 20% |
| Potássio | 253mg | ** |
| Vitamina B1 (Tiamina) | 0,2mg | 14% |
| Vitamina B2 (Riboflavina) | 0,1mg | 11% |
| Vitamina B3 (Niacina) | 1mg | 4% |
| *% Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **% Valor Diário não estabelecido. |
||
