1 x de R$39,99 sem juros | Total R$39,99 | |
2 x de R$20,00 sem juros | Total R$39,99 | |
3 x de R$13,33 sem juros | Total R$39,99 | |
4 x de R$11,28 | Total R$45,12 | |
5 x de R$9,11 | Total R$45,56 | |
6 x de R$7,63 | Total R$45,80 | |
7 x de R$6,55 | Total R$45,88 | |
8 x de R$5,79 | Total R$46,32 | |
9 x de R$5,18 | Total R$46,60 | |
10 x de R$4,68 | Total R$46,77 | |
11 x de R$4,29 | Total R$47,19 | |
12 x de R$3,95 | Total R$47,34 |
Ela traz um sabor característico e intenso da goiaba a cada porção!
Pode ser consumida pura, como sobremesa, com torrada/biscoito ou ainda com uma bela fatia de queijo.
Ficha Técnica
GOIABADA DIET
GOIABADA PARA DIETAS DE INGESTÃO CONTROLADA DE AÇÚCARES
Ingredientes: Polpa de Goiaba, Casca de Goiaba; Espessante: Polidextrose; Edulcorantes: Sorbitol, Sucralose; Gelificante: Pectina Cítrica; Conservador: Sorbato de Potássio.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
Porção por embalagem: 10
Porção: 40g (1 fatia) |
|||
100 g | 40 g | % VD | |
Valor energético (Kcal) | 129 | 52 | 3 |
Carboidratos totais (g) | 32 | 13 | 4 |
Açúcares totais (g) | 15 | 6 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Polióis totais (g) | 16 | 6,5 | |
Sorbitol (g) | 16 | 6,5 | |
Proteínas (g) | 0,5 | 0,2 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 15 | 5,9 | 24 |
Polidextrose (g) | 8,5 | 3,4 | |
Sódio (mg) | 32 | 13 | 1 |
Este alimento não possui quantidades significativas de Gorduras totais, Gorduras saturadas e Gorduras trans.
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
Diabéticos:
Contém frutose naturalmente presente na fruta.
Consumir preferencialmente sob orientação de nutricionista ou médico.
Este produto pode ter efeito laxativo.
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Sem adição de açúcares
Contém açúcares próprios dos ingredientes.
Este não é um alimento baixo ou reduzido em valor energético.
Baixo em Sódio, Fonte de Fibras