1 x de R$39,99 sem juros | Total R$39,99 | |
2 x de R$20,00 sem juros | Total R$39,99 | |
3 x de R$13,33 sem juros | Total R$39,99 | |
4 x de R$11,28 | Total R$45,12 | |
5 x de R$9,11 | Total R$45,56 | |
6 x de R$7,63 | Total R$45,80 | |
7 x de R$6,55 | Total R$45,88 | |
8 x de R$5,79 | Total R$46,32 | |
9 x de R$5,18 | Total R$46,60 | |
10 x de R$4,68 | Total R$46,77 | |
11 x de R$4,29 | Total R$47,19 | |
12 x de R$3,95 | Total R$47,34 |
A Goiabada Cascão De Colher DIET é o mais novo produto da nossa, já tradicional, linha de Goiabadas Sem Açúcar. Ela traz um sabor característico e intenso da goiaba a cada porção!
Ficha Técnica
GOIABADA DE COLHER DIET
GOIABADA CASCÃO PARA DIETAS DE INGESTÃO CONTROLADA DE AÇÚCARES
Ingredientes: Polpa de Goiaba, Casca de Goiaba; Edulcorantes: Sorbitol, Sucralose; Gelificante: Pectina Cítrica; Conservador: Sorbato de Potássio.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
Porção por embalagem:
Porção: 20g (1 colher de sopa) |
|||
100 g | 20 g | % VD | |
Valor energético (Kcal) | 97 | 26 | 1 |
Carboidratos totais (g) | 38 | 7,6 | 3 |
Açúcares totais (g) | 14 | 2,8 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Polióis totais (g) | 23 | 4,6 | |
Sorbitol (g) | 23 | 4,6 | |
Fibras alimentares (g) | 4,6 | 0,9 | 4 |
Sódio (mg) | 31 | 6,2 | 0 |
Este alimento não possui quantidades significativas de Proteínas, Gorduras totais, Gorduras saturadas, Gorduras trans e Sódio.
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
Diabéticos:
Contém frutose naturalmente presente na fruta.
Consumir preferencialmente sob orientação de nutricionista ou médico.
Este produto pode ter efeito laxativo.
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Sem adição de açúcares
Contém açúcares próprios dos ingredientes.
Este não é um alimento baixo ou reduzido em valor energético.
Baixo em Sódio