1 x de R$28,00 sem juros | Total R$28,00 | |
2 x de R$14,00 sem juros | Total R$28,00 | |
3 x de R$9,33 sem juros | Total R$28,00 | |
4 x de R$7,90 | Total R$31,60 | |
5 x de R$6,38 | Total R$31,90 | |
6 x de R$5,34 | Total R$32,07 | |
7 x de R$4,59 | Total R$32,13 | |
8 x de R$4,05 | Total R$32,43 | |
9 x de R$3,63 | Total R$32,63 | |
10 x de R$3,27 | Total R$32,75 | |
11 x de R$3,00 | Total R$33,04 | |
12 x de R$2,76 | Total R$33,15 |
Uma combinação suave de leite cremoso e morangos frescos, sem adição de açúcares para aqueles que buscam um toque doce, mas leve.
Ideal para momentos especiais, ele preserva um sabor irresistível.
Ficha Técnica
FONDANT DE LEITE COM MORANGO DIET
FONDANT DE LEITE COM MORANGO
PARA DIETAS DE INGESTÃO CONTROLADA DE AÇÚCARES
Ingredientes:Água, Sorbitol, Leite em Pó e/ ou Leite Integral, Creme de Morango; Estabilizantes: Pectina Cítrica, Citrato de Sódio; Regulador de Acidez: Bicarbonato de Sódio; Conservador: Sorbato de Potássio; Antiespumante: AFE; Edulcorante: Sucralose.
ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE E DERIVADO DE LEITE.
NÃO CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM LACTOSE.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||||
Porção por embalagem: (11 porções)
Porção: 20g (1 colher de sopa) |
||||
100 g | 20 g | % VD | ||
Valor energético (Kcal) | 231 | 48 | 2 | |
Carboidratos totais (g) | 35 | 7 | 2 | |
Açúcares totais (g) | 14 | 3 | ||
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 | |
Polióis totais (g) | 20 | 4 | ||
Sorbitol (g) | 20 | 4 | ||
Proteínas (g) | 9 | 2 | 4 | |
Gorduras totais (g) | 9 | 2 | 3 | |
Gorduras saturadas (g) | 5 | 1 | 5 | |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 | |
Fibras alimentares (g) | 1 | 0 | 0 | |
Sódio (mg) | 212 | 42 | 2 | |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
Diabéticos: Contém lactose naturalmente presente no leite e frutose naturalmente presente na fruta.
Consumir preferencialmente sob orientação de nutricionista ou médico.
Este produto pode ter efeito laxativo.
Sem adição de açúcares
Contém açúcares próprios dos ingredientes
Este não é um alimento baixo ou reduzido em valor energético.