1 x de R$28,00 sem juros | Total R$28,00 | |
2 x de R$14,00 sem juros | Total R$28,00 | |
3 x de R$9,33 sem juros | Total R$28,00 | |
4 x de R$7,90 | Total R$31,60 | |
5 x de R$6,38 | Total R$31,90 | |
6 x de R$5,34 | Total R$32,07 | |
7 x de R$4,59 | Total R$32,13 | |
8 x de R$4,05 | Total R$32,43 | |
9 x de R$3,63 | Total R$32,63 | |
10 x de R$3,27 | Total R$32,75 | |
11 x de R$3,00 | Total R$33,04 | |
12 x de R$2,76 | Total R$33,15 |
Ficha Técnica
FONDANT DE LEITE COM AMEIXA DIET
FONDANT DE LEITE COM AMEIXA PARA DIETAS DE INGESTÃO CONTROLADA DE AÇÚCARES
EM PASTA
Ingredientes:Água, Sorbitol, Leite em Pó, Polpa de Ameixa; Estabilizantes: Pectina Cítrica, Citrato de Sódio; Regulador de Acidez: Bicarbonato de Sódio; Conservador: Sorbato de Potássio; Antiespumante: AFE; Edulcorante: Stévia.
ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADO DE LEITE.
NÃO CONTÉM GLÚTEN CONTÉM LACTOSE.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||||
Porção por embalagem: (11 porções)
Porção: 20g (1 colher de sopa) |
||||
100 g | 20 g | % VD | ||
Valor energético (Kcal) | 152 | 25 | 1 | |
Carboidratos totais (g) | 44 | 9 | 3 | |
Açúcares totais (g) | 5 | 1 | ||
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 | |
Polióis totais (g) | 37 | 8 | ||
Sorbitol (g) | 37 | 8 | ||
Proteínas (g) | 2 | 0 | 0 | |
Gorduras totais (g) | 2 | 0 | 0 | |
Gorduras saturadas (g) | 1 | 0 | 0 | |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 | |
Fibras alimentares (g) | 1 | 0 | 0 | |
Sódio (mg) | 202 | 40 | 2 | |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
Diabéticos: Contém lactose e frutose naturalmente presente no leite e na fruta.
Consumir preferencialmente sob orientação de nutricionista ou médico.
Este produto pode ter efeito laxativo.
Sem adição de açúcares
Contém açúcares próprios dos ingredientes
Este não é um alimento baixo ou reduzido em valor energético.