| 1 x de R$11,75 sem juros | Total R$11,75 | |
| 2 x de R$5,88 sem juros | Total R$11,75 | |
| 3 x de R$3,92 sem juros | Total R$11,75 | |
| 4 x de R$3,31 | Total R$13,26 | |
| 5 x de R$2,68 | Total R$13,39 | |
| 6 x de R$2,24 | Total R$13,46 | |
| 7 x de R$1,93 | Total R$13,48 | |
| 8 x de R$1,70 | Total R$13,61 | |
| 9 x de R$1,52 | Total R$13,69 | |
| 10 x de R$1,37 | Total R$13,74 | |
| 11 x de R$1,26 | Total R$13,87 | |
| 12 x de R$1,16 | Total R$13,91 |
Excelente fonte de fibras que auxiliam na redução do colesterol ruim (LDL).
INGREDIENTES: Aveia farinha sem glúten.
INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS
ALÉRGICOS: CONTÉM AVEIA. PODE CONTER TRAÇOS DE CASTANHA.
Não contém glúten.
Conservar em local seco, fresco e arejado.
TABELA NUTRICIONAL
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção de 50g (1/2 xícara de chá) |
||
| Quantidade por porção | %VD* | |
| Valor energético | 183kcal = 769kJ | 9% |
| Carboidratos | 28g | 9% |
| Proteínas | 8g | 15% |
| Gorduras totais | 5g | 8% |
| Gorduras saturadas | 0,9g | 4% |
| Gorduras trans | 0,g | ** |
| Fibra alimentar | 0g | 20% |
| Sódio | 5g | 0% |
| *% Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas. **% Valor diário não estabelecido. |
||
