| 1 x de R$12,75 sem juros | Total R$12,75 | |
| 2 x de R$6,38 sem juros | Total R$12,75 | |
| 3 x de R$4,25 sem juros | Total R$12,75 | |
| 4 x de R$3,60 | Total R$14,39 | |
| 5 x de R$2,91 | Total R$14,53 | |
| 6 x de R$2,43 | Total R$14,60 | |
| 7 x de R$2,09 | Total R$14,63 | |
| 8 x de R$1,85 | Total R$14,77 | |
| 9 x de R$1,65 | Total R$14,86 | |
| 10 x de R$1,49 | Total R$14,91 | |
| 11 x de R$1,37 | Total R$15,05 | |
| 12 x de R$1,26 | Total R$15,09 |
O ITEM QUE TORNA QUALQUER RECEITA MAIS SAÚDAVEL!
Além de rico em fibras, o farelo de aveia da Vitalin é um ingrediente versátil que serve como base para diversas receitas do dia a dia.
* Como todo produto semelhante
INGREDIENTES: Aveia farelo sem Glúten.
INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS
ALÉRGICOS: CONTÉM AVEIA. PODE CONTER TRAÇOS DE CASTANHA.
Não contém glúten.
Conservar em local seco, fresco e arejado.
TABELA NUTRICIONAL
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção de 10g (1 colher de sopa) |
||
| Quantidade por porção | %VD* | |
| Valor energético | 34kcal = 143kJ | 2% |
| Carboidratos | 5,0g | 2% |
| Proteínas | 1,7g | 2% |
| Gorduras totais | 0,8g | 1% |
| Gorduras saturadas | 0g | 0% |
| Gorduras trans | 0g | ** |
| Fibra alimentar, das quais: | 1,5g | 6% |
| Fibra solúvel (beta-glucana) | 0,8g | ** |
| Sódio | 0mg | 0% |
| Magnésio | 24mg | 9% |
| *% Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas. **% Valor diário não estabelecido. |
||
