1 x de R$49,99 sem juros | Total R$49,99 | |
2 x de R$25,00 sem juros | Total R$49,99 | |
3 x de R$16,66 sem juros | Total R$49,99 | |
4 x de R$14,10 | Total R$56,41 | |
5 x de R$11,39 | Total R$56,95 | |
6 x de R$9,54 | Total R$57,25 | |
7 x de R$8,19 | Total R$57,36 | |
8 x de R$7,24 | Total R$57,90 | |
9 x de R$6,47 | Total R$58,26 | |
10 x de R$5,85 | Total R$58,47 | |
11 x de R$5,36 | Total R$58,99 | |
12 x de R$4,93 | Total R$59,18 |
Ela traz um sabor característico e intenso da goiaba a cada porção!
Pode ser consumida pura, como sobremesa, com torrada/biscoito ou ainda com uma bela fatia de queijo.
Ficha Técnica
DOCE DE GOIABA CREMOSO DIET
DOCE DE GOIABA CREMOSO PARA DIETAS DE INGESTÃO CONTROLADA DE AÇÚCARES
Ingredientes: Polpa de Goiaba, Casca de Goiaba; Edulcorantes: Sorbitol, Sucralose; Conservante: Sorbato de Potássio.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||||
Porção por embalagem: cerca de 32
Porção: 20g (1 colher de sopa) |
||||
100 g | 20 g | % VD | ||
Valor energético (Kcal) | 180 | 45 | 2 | |
Carboidratos totais (g) | 65 | 13 | 4 | |
Açúcares totais (g) | 25 | 5 | ||
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 | |
Polióis totais (g) | 40 | 8 | ||
Sorbitol (g) | 40 | 8 | ||
Fibras alimentares (g) | 8 | 2 | 8 | |
Sódio (mg) | 54 | 11 | 1 | |
Este produto não possui quantidades significativas de proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas e gorduras trans.
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
Diabéticos:
Contém frutose naturalmente presente na fruta.
Consumir preferencialmente sob orientação de nutricionista ou médico.
Este produto pode ter efeito laxativo.
Sem adição de açúcares
Contém açúcares próprios dos ingredientes.
Este não é um alimento baixo ou reduzido em valor energético.
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
MUITO BAIXO EM SÓDIO.