1 x de R$18,75 sem juros | Total R$18,75 | |
2 x de R$9,38 sem juros | Total R$18,75 | |
3 x de R$6,25 sem juros | Total R$18,75 | |
4 x de R$5,29 | Total R$21,16 | |
5 x de R$4,27 | Total R$21,36 | |
6 x de R$3,58 | Total R$21,47 | |
7 x de R$3,07 | Total R$21,51 | |
8 x de R$2,71 | Total R$21,72 | |
9 x de R$2,43 | Total R$21,85 | |
10 x de R$2,19 | Total R$21,93 | |
11 x de R$2,01 | Total R$22,13 | |
12 x de R$1,85 | Total R$22,20 |
O Caramelo de leite Diet Hué é feito com leite 100% natural, não contém glúten, além de não ter sabor residual, pois é adoçado com sucralose, sem misturas de adoçantes. Cada unidade contém apenas 20 Kcal (calorias) Uma delícia!
Ingredientes:
Água, Leite Integral em Pó e/ou Leite Integral; Edulcorantes: Sorbitol, Isomalte, Sucralose; Espessantes: Polidextrose, Gelatina; Estabilizantes: Pectina Cítrica, Citrato de Sódio; Regulador de Acidez: Bicarbonato de Sódio; Aromatizante: Aroma Idêntico ao Natural de Caramelo; Conservante: Sorbato de Potássio.
ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE E DERIVADO.
CONTÉM LACTOSE NÃO CONTÉM GLÚTEN.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||||
Porção por embalagem: 5 porções
Porção: 20g (3 unidades) |
||||
100 g | 20 g | % VD | ||
Valor energético (Kcal) | 315 | 63 | 3 | |
Carboidratos totais (g) | 56 | 11 | 4 | |
Açúcares totais (g) | 15 | 3 | ||
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 | |
Polióis totais (g) | 40 | 8 | ||
Sorbitol (g) | 25 | 5 | ||
Isomalte (g) | 15 | 3 | ||
Proteínas (g) | 11 | 2,2 | 4 | |
Gorduras totais (g) | 11 | 2,2 | 3 | |
Gorduras saturadas (g) | 5 | 1 | 5 | |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 | |
Fibras alimentares (g) | 13 | 3 | 12 | |
Polidextrose (g) | 13 | 3 | ||
Sódio (mg) | 225 | 45 | 2 | |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
Este produto pode ter efeito laxativo.
Sem adição de açúcares
Contém açúcares próprios dos ingredientes
Este não é um alimento baixo ou reduzido em valor energético.
“Contém Aroma Idêntico ao Natural”.
FONTE DE FIBRAS