1 x de R$39,99 sem juros | Total R$39,99 | |
2 x de R$20,00 sem juros | Total R$39,99 | |
3 x de R$13,33 sem juros | Total R$39,99 | |
4 x de R$11,28 | Total R$45,12 | |
5 x de R$9,11 | Total R$45,56 | |
6 x de R$7,63 | Total R$45,80 | |
7 x de R$6,55 | Total R$45,88 | |
8 x de R$5,79 | Total R$46,32 | |
9 x de R$5,18 | Total R$46,60 | |
10 x de R$4,68 | Total R$46,77 | |
11 x de R$4,29 | Total R$47,19 | |
12 x de R$3,95 | Total R$47,34 |
Ela traz um sabor característico e intenso da banana a cada porção!
Com uma receita de aroma irresistível, desperta o desejo e aguça o paladar.
Pode ser consumida pura, como sobremesa.
Ficha Técnica
BANANADA DIET
BANANADA PARA DIETAS DE INGESTÃO CONTROLADA DE AÇÚCARES
Ingredientes: Polpa de Banana; Edulcorantes: Sorbitol, Sucralose; Espessante: Polidextrose; Gelificante: Pectina Cítrica; Conservador: Sorbato de Potássio.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
Porção por embalagem: 10
Porção: 40g (1 fatia) |
|||
100 g | 40 g | % VD | |
Valor energético (Kcal) | 172 | 70 | 4 |
Carboidratos (g) | 39 | 16 | 5 |
Açúcares totais (g) | 17 | 6,8 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Polióis totais (g) | 8,4 | 3,4 | |
Sorbitol (g) | 8,4 | 3,4 | |
Proteínas (g) | 0,8 | 0,3 | 1 |
Fibras alimentares (g) | 19 | 7,6 | 30 |
Polidextrose (g) | 13 | 5,2 | |
Não contém quantidades significativas de Gorduras totais, Gorduras Saturadas, Gorduras trans e Sódio. | |||
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
Diabéticos:
Contém frutose naturalmente presente na fruta.
Consumir preferencialmente sob orientação de nutricionista ou médico.
Este produto pode ter efeito laxativo.
Sem adição de açúcares
Contém açúcares próprios dos ingredientes.
Este não é um alimento baixo ou reduzido em valor energético.
NÃO CONTÉM SÓDIO. NÃO CONTÉM GLÚTEN. ALTO EM FIBRAS